| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 15.09.2016 | 20 l | 20 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 10.09.2016 | 10 l | 0,10 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 09.09.2016 | 27,94 l | 30 € | Ø 6,21 l | |||
| Tanken in voller | 26.08.2016 | 20 l | 15 € | Ø 2,25 l | |||
| Tanken in voller | 08.08.2016 | 60 l | 58,15 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 26.07.2016 | 50,26 l | 53,23 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,28 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,25 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis